QUADRI ORARIO LICEO CLASSICO
LICEO CLASSICO – POTENZIAMENTO MATEMATICA | |||||
DISC. | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO |
ITA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LAT | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
GR | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
INGL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST. E GEOG. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ST | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
MAT | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
FIS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
SC NAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ARTE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
FIL | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SC MOT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOT | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
- EDUCAZIONE CIVICA: n. 33 ore trasversali
- CODOCENZE:
- 3°-4°-5° anno: matematica/scienze naturali; italiano/storia dell’arte
LICEO CLASSICO – POTENZIAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO | |||||
DISC. | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO |
DIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ITA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LAT | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
GR | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
INGL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST. E GEOG. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ST | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
MAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
FIS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
SC NAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ARTE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
FIL | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SC MOT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOT | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
- EDUCAZIONE CIVICA: n. 33 ore trasversali
- CODOCENZE:
- 3°-4°-5° anno: matematica/scienze naturali; italiano/storia dell’arte
LICEO CLASSICO – QUADRIENNALE | ||||
DISC. | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO |
ITA | 6 | 5 | 5 | 5 |
LAT | 5 | 5 | 5 | 5 |
GR | 5 | 5 | 4 | 4 |
INGL | 3 | 4 | 4 | 4 |
ST | 4 | 0 | 0 | 0 |
GEOGR | 2 | 0 | 0 | 0 |
ST | 0 | 3 | 3 | 3 |
MAT | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIS | 0 | 2 | 2 | 2 |
SC NAT | 2 | 2 | 3 | 3 |
ARTE | 1 | 2 | 2 | 2 |
FIL | 0 | 3 | 3 | 3 |
SC MOT | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOT | 34 | 37 | 37 | 37 |
- EDUCAZIONE CIVICA: n. 33 ore trasversali
- CODOCENZE:
- 1° anno: scienze naturali/scienze motorie; geografia/storia; italiano/latino; greco/storia dell’arte
- 2°-3°-4° anno: italiano/storia dell’arte/storia; greco/fisica/filosofia; scienze naturali/matematica/inglese/scienze motorie